🧵 Größentabelle
Hier findest du eine Übersicht unserer wichtigsten Produktgrößen. Bitte beachte, dass je nach Hersteller oder Modell minimale Abweichungen möglich sind. Alle Maße sind in cm angegeben.
👕 Premium Unisex T-Shirt | Bella + Canvas 3001
| Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | Halber Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 91.4 | 45.7 |
| M | 73.7 | 101.6 | 50.8 |
| L | 76.2 | 111.8 | 55.9 |
| XL | 78.7 | 122 | 61 |
| 2XL | 81.3 | 132 | 66 |
| 3XL | 83.8 | 142.2 | 71.1 |
| 4XL | 86 | 152 | 76 |
| 5XL | 89 | 162 | 81 |
🦴 Klassisches Unisex T-Shirt (Basic Cotton)
Dieses Shirt fällt etwas weiter aus und bietet einen klassischen Schnitt für Alltag und Freizeit.
| Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | Halber Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 46 | 45 |
| M | 74 | 51 | 50 |
| L | 76 | 56 | 55 |
| XL | 79 | 61 | 60 |
| 2XL | 81 | 66 | 65 |
| 3XL | 84 | 71 | 70 |
🧥 Hoodie / Zip-Hoodie
Hoodies sind locker geschnitten. Wenn du es körperbetonter magst, wähle eine Nummer kleiner.
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 102 | 85 |
| M | 71 | 112 | 88 |
| L | 74 | 122 | 91 |
| XL | 76 | 132 | 94 |
| 2XL | 79 | 142 | 97 |
👶 Baby-Strampler
Alle Baby-Artikel sind in US-Größen angegeben. Hier findest du die deutsche Umrechnung:
| US-Größe | Alter | DE-Größe |
|---|---|---|
| NB | 0–3 Monate | 56 |
| 6M | 3–6 Monate | 62 |
| 12M | 6–12 Monate | 74 |
| 18M | 12–18 Monate | 80 |
| 24M | 18–24 Monate | 86–92 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stoffe können je nach Charge geringfügig abweichen.